
|
SPT |
15/04/2007 |
| Participants | ||||
| Total | 25 | |||
| Junior | 6 | |||
| Senior | 10 | |||
| Masters | 9 | |||
| Classement Final | ||||
| Junior | ||||
| 1 |
|
|||
| 2 | Mickael Canto | |||
| 3 | Lucas Sanchez | |||
| 4 | Raphael Bourdon | |||
| 5 | Romain Rouxel | |||
| 6 | Anthony Canto | |||
| Senior | ||||
| 1 | Michael Catelli (MSN) | |||
| 2 | Philippe Clavadetscher | |||
| 3 | Nikola Vakarelov | |||
| 4 | Thomas Rouxel | |||
| 5 | Jeremie Van Espen | |||
| 6 | Benjamin Mundet | |||
| 7 | Nicolas Delmi Deyirmendjian | |||
| 8 | Mickael Alory | |||
| 9 | Maxime Guirado | |||
| 10 | Lyes Bentchikou | |||
|
Masters |
||||
| 1 | Aurelien Delambre (Flygon Ex) | |||
| 2 | Laetitia Delhausse (Flygon Ex) | |||
| 3 | Karen Lehoucq | |||
| 4 | Luca Clavadetscher | |||
| 5 | Lino Catelli | |||
| 6 | Jeremy Torre | |||
| 7 | Karine Catelli | |||
| 8 | Baptiste Marchand | |||
| 9 | Christopher Alory |